2014
Silbermedaille Olympische Jugendspiele 110 m Hürden, Nanjing China
Rekorde
Deutscher Rekord 110 m Hürden U18 13,40 sec. Nanjing 23.08.2014
Deutsche Hallenbestleistung 60 m Hürden U18 7,83 sec. Bremen 11.01.2014
Landesrekord 60 m Hürden U18 7,83 sec. Bremen 11.01.2014
Landesrekord 50 m Hürden U 18 6,84 sec. Bad Segeberg 05.01.2014
Landesrekord 60 m Hürden U 20 7,88 sec. Sindelfingen 15.02.2014
Landesrekord 200 m U18 Halle 22,12 sec. Hamburg 02.02.2014
Landesrekord 100 m U18 10,82 sec. Hamburg 12.07.2014
Landesrekord 200 m U18 21,34 sec. Bochum Wattenscheid 10.08.2014
Landesrekord 400 m U18 48,55 sec. Hamburg 13.07.2014
Landesrekord 110 m Hürden U18 13,40 sec. Nanjing 23.08.2014
Landesrekord 110 m Hürden U20 13,86 sec. Mannhein 05.07.2014
Landesmeisterschaften
1. Platz 60 m U18 Halle 7,13 sec. Hamburg 25.01.2014
1. Platz 60 m Hürden U18 Halle 8,01 sec. Hamburg 26.01.2014
1. Platz 200 m U18 Halle 22,28 sec. Hamburg 26.01.2014
1. Platz 60m Hürden U 20 Halle 8,11 sec. Hamburg 19.01.2014
1. Platz 200 m U 20 Halle 22,39 sec. Hamburg 19.01.2014
1. Platz 100 m U20 10,88 sec. Lübeck 28.06.2014
1. Platz 200 m U20 22,07 sec. Lübeck 29.06.2014
1. Platz 110 m Hürden U20 14,16 sec. Lübeck 29.06.2014
Norddeutsche Meisterschaften
1. Platz 200 m U20 Halle 22,12 sec. Hamburg 02.02.2014
1. Platz 60 m Hürden U 20 7,95 sec. Hamburg 02.02.2014
1. Platz 100 m U18 10,82 sec. Hamburg 12.07.2014
1. Platz 400 m U 18 48,55 sec. Hamburg 13.07.2014
Deutsche Meisterschaften
2. Platz 60m Hürden U20 7,88 sec. Sindelfingen 15.02.2014
1. Platz 110 m Hürden U18 13,53 sec. Bochum Wattenscheid 08.08.2014
1. Platz 200 m U18 21,34 sec. Bochum Wattenscheid 10.08.2014
Platzierung in der deutschen Bestenliste U 18
Freiluft:
6. Platz 100 m U 18 10,82 sec. Hamburg 12.07.2014
1. Platz 200m U 18 21,34 sec. Bochum Wattenscheid 10.08.2014
2. Platz 400 m U18 48,55 sec. Hamburg 13.07.2014
1. Platz 110 m Hürden U18 13,40 sec. Nanjing 23.08.2014
2. Platz 110 m Hürden U20 13,86 sec. Mannheim 05.07.2014
Teilnahme am Länderkampf in Halle
1. Platz mit der Mannschaft; über 60 m Hürden, 8,01 sec. , 5. Platz
U 18 EYOT Kontinentalausscheidung in Baku